Платні медичні послуги
КНП «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗДОРОВА РОДИНА» ЗОР
Ціни на медичні послуги, що надаються без направлення лікаря громадянам України, а також іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України.
Послуги консультативної поліклініки
| Код | Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 101 | Консультація лікаря-алерголога дитячого | 310 |
| 105 | Консультація лікаря-гастроентеролога дитячого | 310 |
| 106 | Консультація лікаря-гематолога дитячого | 310 |
| 107 | Консультація лікаря-ендокринолога дитячого | 310 |
| 108 | Консультація лікаря-імунолога дитячого | 310 |
| 109 | Консультація лікаря-кардіоревматолога дитячого | 310 |
| 110 | Консультація лікаря-хірурга сердцево-судинного дитячого | 340 |
| 111 | Консультація лікаря-нейрохірурга дитячого | 340 |
| 112 | Консультація лікаря-невролога дитячого | 310 |
| 113 | Консультація лікаря-нефролога дитячого | 310 |
| 114 | Консультація лікаря-онколога дитячого | 340 |
| 115 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого | 340 |
| 116 | Консультація лікаря-отоларинголога дитячого | 340 |
| 117 | Консультація лікаря-пульмонолога дитячого | 310 |
| 118 | Логопедичне заняття | 335 |
| 119 | Консультація лікаря-стоматолога-хірурга | 340 |
| 120 | Консультація лікаря-уролога дитячого | 340 |
| 121 | Консультація лікаря-хірурга дитячого | 340 |
| 122 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого | 340 |
| 123 | Консультація логопеда | 255 |
| 124 | Консультація лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку | 340 |
| 125 | Консультація лікаря-сурдолога | 340 |
| 126 | Консультація щелепно-лицьового хірурга | 340 |
| 127 | Аудіометрія | 325 |
| 128 | Офтальмоскопія заднього відрізку ока | 235 |
| 129 | Біомікроскопія | 225 |
| 130 | Перевірка бінокулярного зору | 235 |
| 131 | Скіаскопія та підбір окулярів | 235 |
| 132 | Офтальмоскопія переднього відрізку ока | 235 |
| 133 | Консультація дерматовенеролога дитячого | 310 |
| 134 | Обов’язковий медичний огляд працівників певних категорій (жінки) | 590 |
| 135 | Обов’язковий медичний огляд працівників певних категорій (чоловіки) | 572 |
| 139 | Проведення психіатричного огляду | 560 |
Клініко-діагностичні дослідження
| Код | Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 201 | Клінічний аналіз крові №1 (з ретикулоцитами) | 260 |
| 202 | Клінічний аналіз сечі | 135 |
| 203 | Печінкові проби (білірубін+фракції, тимолова проба, АСТ, АЛТ) | 230 |
| 204 | Визначення глюкози у сироватці крові | 80 |
| 205 | Ниркові проби (сечовина, креатинин) | 125 |
| 206 | Визначення загального білка у сироватці крові | 85 |
| 208 | Визначення електролітів (K, Na, Cl) | 130 |
| 209 | Коагулограма (АПТЧ, ПЧ, фібріноген) | 310 |
| 211 | Дослідження зі шкрібка на гостриці | 70 |
| 212 | Визначення групи крові, резус-фактора та резус антітіл | 170 |
| 213 | Аналіз калу (копрограмма) | 180 |
| 214 | Аналіз крові на визачення С-реактивного білка (кількісно) | 110 |
| 215 | Визначення загального кальцію неорганічного фосфору у сечі | 125 |
| 216 | Визначення кальцію неорганічного фосфору у сироватці крові | 125 |
| 217 | Визначення холестирину тригліцеридів у сироватці крові | 150 |
| 218 | Визначення активності альфа-амілази у сечі | 80 |
| 219 | Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові | 90 |
| 220 | Визначення активності анти-о-стрептолізину у сироватці крові | 90 |
| 221 | Визначення активності гама-глутамілтрасферази у сироватці крові | 85 |
| 222 | Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці крові | 80 |
| 223 | Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові | 80 |
| 224 | Визначення альбумінів у сироватці крові | 85 |
| 225 | Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові | 125 |
| 226 | Визначення білка у сечі | 55 |
| 227 | Визначення вовчакових клітин (LE – клітини) | 330 |
| 229 | Визначення заліза у сироватці крові | 110 |
| 232 | Визначення магнію у сироватці крові | 75 |
| 233 | Визначення прихованої крові у калі | 65 |
| 234 | Визначення протромбінового часу | 145 |
| 235 | Визначення резистентності еритроцитів (осмотичної) | 315 |
| 236 | Визначення сечової кислоти у сироватці крові | 105 |
| 237 | Визначення тривалості кровотечі | 65 |
| 239 | Глікемічний профіль | 200 |
| 240 | Дослідження товстої краплі (виявлення малярійного плазмодію в еритроцитах) | 240 |
| 241 | Дослідження хромосоми у лімфоцитах переферійної крові на стадіях метафази та прометафази | 3075 |
| 242 | Імунні гемолізини | 235 |
| 243 | Клінічний аналіз крові №2 (без ретикулоцитів) | 200 |
| 245 | Проба за Нечипоренком | 126 |
| 246 | Проба Земницького | 105 |
| 248 | Аналіз виділень сечостатевих органів на флору | 145 |
| 249 | Дослідження еякуляту чоловіка | 395 |
| 250 | Дослідження еякуляту після деконсервації | 360 |
| 251 | Дослідження соку передмухірової залози | 120 |
| 252 | Тест-контакт сперми з цервікальним слизом | 135 |
| 253 | Дослідження шиєчного індексу | 120 |
| 254 | Аналіз виділень сечостатевої системи на атипові клітини (дві локалізації) | 200 |
| 257 | PRP терапія (лабораторна частина) | 335 |
| 258 | Взяття одного аналізу крові | 50 |
| 259 | Визначення газів крові | 710 |
| 260 | Визначення D-Dimer | 250 |
| 261 | Визначення глікованого гемоглобіну | 220 |
| 262 | Визначення 25-ОН вітаміну D | 475 |
| 263 | Визначення тиреотропного гормону | 200 |
| 264 | Визначення вільного тироксину | 200 |
| 265 | Визначення вільного трийодтироніну | 200 |
| 266 | Визначення лютеїнізуючого гормону | 215 |
| 267 | Визначення фолікулостимулюючого гормону | 215 |
| 268 | Визначення пролактину | 215 |
| 269 | Визначення естрадіолу | 250 |
| 270 | Визначення прокальцитоніну | 385 |
Бактеріологічні дослідження
| Код | Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 301 | Забирання матеріалу для мікробіологічного дослідження | 50 |
| 305 | Дослідження на стерильність виробів медичного призначення, діагностичних препаратів, лікарських засобів та інших об’єктів | 282 |
| 306 | Бактеріологічне дослідження на наявність патогенного стафілокока | 215 |
| 307 | Бактеріологічне дослідження на наявність стрептококу групи В | 335 |
| 308 | Бактеріологічне дослідження на наявність менінгококу | 280 |
| 309 | Бактеріологічне дослідження на наявність ієрсиній | 260 |
| 311 | Бактеріологічне дослідження виділень з ротоглотки (зіву) на аеробну та факультативно-анаеробну мікрофлору | 390 |
| 312 | Бактеріологічне дослідження виділень з носа на аеробну та факультативно-анаеробну мікрофлору | 335 |
| 313 | Бактеріологічне дослідження харкотиння, БАЛ та інше на аеробну та факультативно-анаеробну мікрофлору | 420 |
| 314 | Дослідження крові на наявність аеробної та факультативно анаеробної мікрофлори | 535 |
| 315 | Бактеріологічне дослідження матеріалу з навколоносових порожнин на аеробну та факультативно-анаеробну мікрофлору | 350 |
| 316 | Бактеріологічне дослідження сечі на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору | 280 |
| 317 | Бактеріологічне дослідження матеріалу з інфікованих ран (шматочки тканин та кісток, гній, аспірати, ексудати тощо) на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору | 355 |
| 318 | Бактеріологічне дослідження випорожнень на аеробну та факультативно-анаеробну мікрофлору (дисбактеріоз) | 525 |
| 319 | Бактеріологічне дослідження операційного та секційного матеріалу на аеробну та факультативно-анаеробну мікрофлору | 340 |
| 325 | Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу на наявність цвілевих і дріжджових грибів | 290 |
| 326 | Бактеріологічне дослідження змивів з навколишнього середовища | 280 |
| 327 | Дослідження спинномозкової рідини на флору | 345 |
| 328 | Бактеріологічне дослідження рідин із стерильних порожнин (суглобової, плевральної, перитонеальної, перикардіальної) на наявність аеробної та факультативно-анаеробної мікрофлори. | 400 |
| 329 | Бактеріологічне дослідження виділень з жіночих статевих органів на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору | 360 |
| 330 | Бактеріологічне дослідження виділень з чоловічих статевих органів на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору | 360 |
| 331 | Бактеріологічне дослідження стільця на патогенні та умовнопатогенні мікроорганізми методом дозованого посіву | 400 |
| 332 | Бактеріологічне дослідження на наявність сальмонел, шигел, ентеропатогенних ешеріхій, анаеробну мікрофлору | 315 |
| 333 | Бактеріологічне дослідження на наявність вібріонів | 260 |
| 334 | Бактеріологічне дослідження виділень з ока на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору | 260 |
| 335 | Бактеріологічне дослідження грудного молока на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору | 225 |
| 336 | Бактеріологічне дослідження на наявність коринебактерій дифтерії | 190 |
| 341 | Визначення мінімальної інгібуючої концентрації антибактеріального препарату до колістину | 330 |
| 343 | Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів диско-дифузійним методом | 270 |
| 344 | Визначення чутливості грампозитивних мікроорганізмів до антибіотиків за допомогою бактеріологічного аналізатора | 595 |
| 345 | Ідентифікація мікроорганізмів сімейства Enterobacterales, Pseudomonas за допомогою бактеріологічного аналізатора | 585 |
| 346 | Ідентифікація мікроорганізмів сімейства Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Listeria та інших грампозитивних мікроорганізмів за допомогою бактеріологічного аналізатора | 585 |
| 347 | Ідентифікація мікроорганізмів сімейства Haemophylus, Neisseria, Moraxella за допомогою бактеріологічного аналізатора | 675 |
| 348 | Ідентифікація грибів роду Candida та інших видів грибів за допомогою бактеріологічного аналізатора | 590 |
| 350 | Визначення чутливості грамнегативних мікроорганізмів до антибіотиків за допомогою бактеріологічного аналізатора | 595 |
| 351 | Бактеріологічні дослідження на виявлення носіїв золотистого стафілакоку з використанням середовищ вітчизняного виробника | 135 |
| 352 | Бактеріологічні дослідження калу на виявлення носіїв патогенних ентеробактерій з використанням середовищ вітчизняного виробника | 138 |
| 355 | Бактеріологічне дослідження нігтів на наявність цвілевих і дріжджових грибів | 350 |
| 356 | Бактеріологічне дослідження виділень з вуха на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору | 335 |
| 357 | Бактеріологічне дослідження внутрішньосудинної частини катетера | 250 |
| 358 | Бактеріологічне дослідження випорожнень на наявність кампілобактерій | 240 |
Рентгенологічні обстеження
| Код | Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 401 | Рентгенографія кульшових суглобів до 1 року | 400 |
| 402 | Рентгенографія кульшових суглобів до 7 років | 345 |
| 403 | Рентгенографія кульшових суглобів від 7 років | 290 |
| 404 | Рентгенографія стоп з навантаженням (діагностика плоскостопості) | 380 |
| 405 | Рентгенографія черепа в одній проекції до 7 років | 300 |
| 406 | Рентгенографія черепа в двох проекціях до 7 років | 350 |
| 407 | Рентгенографія черепа в одній проекції від 7 років | 250 |
| 408 | Рентгенографія черепа в двох проекціях від 7 років | 300 |
| 409 | Рентгенографія навколоносових пазух/кісток носа до 7 років | 280 |
| 410 | Рентгенографія навколоносових пазух/кісток носа від 7 років | 230 |
| 411 | Рентгенографія органів грудної порожнини (оглядова) в одній проекції до 7 років | 300 |
| 412 | Рентгенографія органів грудної порожнини (оглядова) в двох проекціях до 7 років | 350 |
| 413 | Рентгенографія органів грудної порожнини (оглядова) в одній проекції від 7 років | 280 |
| 414 | Рентгенографія органів грудної порожнини (оглядова) в двох проекціях від 7 років | 330 |
| 415 | Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) до 7 років | 300 |
| 416 | Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) від 7 років | 250 |
| 417 | Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами до 7 років | 400 |
| 418 | Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами від 7 років | 350 |
| 419 | Рентгенографія хребта одного відділу в одній проекції до 7 років | 300 |
| 420 | Рентгенографія хребта одного відділу в двох проекціях до 7 років | 350 |
| 421 | Рентгенографія хребта одного відділу в одній проекції від 7 років | 250 |
| 422 | Рентгенографія хребта одного відділу в двох проекціях від 7 років | 300 |
| 423 | Рентгенографія хребта з функціональними пробами до 7 років | 300 |
| 424 | Рентгенографія хребта з функціональними пробами від 7 років | 250 |
| 425 | Рентгенографія поперекового відділу хребта з функціональними пробами до 7 років | 400 |
| 426 | Рентгенографія поперекового відділу хребта з функціональними пробами від 7 років | 350 |
| 427 | Рентгенографія кисті в прямій проекції (кістковий вік) до 7 років | 250 |
| 428 | Рентгенографія кисті в прямій проекції (кістковий вік) від 7 років | 200 |
| 429 | Рентгенографія верхніх кінцівок в одній проекції до 7 років | 280 |
| 430 | Рентгенографія верхніх кінцівок в двох проекціях до 7 років | 330 |
| 431 | Рентгенографія верхніх кінцівок в одній проекції від 7 років | 250 |
| 432 | Рентгенографія верхніх кінцівок в двох проекціях від 7 років | 300 |
| 433 | Рентгенографія нижніх кінцівок в одній проекції до 7 років | 280 |
| 434 | Рентгенографія нижніх кінцівок в двох проекціях до 7 років | 330 |
| 435 | Рентгенографія нижніх кінцівок в одній проекції від 7 років | 250 |
| 436 | Рентгенографія нижніх кінцівок в двох проекціях від 7 років | 300 |
| 437 | Опис рентгенівських знімків | 165 |
| 438 | Роздрукування знімків | 100 |
Ультразвукові обстеження
| Код | Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 501 | Ультразвукове дослідження головного мозку у новонароджених (нейросонография) | 350 |
| 502 | Ультразвукове дослідження внутрішніх органів у новонароджених | 400 |
| 503 | Ультразвукове дослідження Доплер ЕХО-КС | 465 |
| 505 | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини | 460 |
| 507 | Ультразвукове дослідження органів нирок та надниркових залоз | 320 |
| 508 | Ультразвукове дослідження органів нирок та сечового міхура | 350 |
| 509 | Ультразвукове дослідження нирок, надниркових залоз, сечового міхура та передміхурової залози | 430 |
| 510 | Ультразвукове дослідження кульшовмх суглобів | 350 |
| 511 | Ультразвукове дослідження колінних суглобів | 350 |
| 512 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози та паращитовидних залоз | 350 |
| 513 | Ультразвукове дослідження вилочкової залози | 250 |
| 514 | Ультразвукове дослідження молочних залоз | 350 |
| 515 | Ультразвукове дослідження матки та придатків (трансабдомінально) | 350 |
| 517 | Ультразвукове дослідження мошонки і пахових каналів | 320 |
| 518 | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | 200 |
| 519 | Ультразвукове дослідження м’яких тканин | 200 |
| 521 | Ультразвукове дослідження надниркових залоз | 150 |
| 522 | Ультразвукове дослідження органів калитки | 300 |
| 523 | Ультразвукове дослідження фолікулометрії (один огляд) | 200 |
| 524 | Ультразвукове дослідження фолікулометрії (три огляди) | 450 |
| 525 | Ультразвукова оцінка фолікулярного резерву яєчників | 650 |
| 526 | УЗД вагітних в термін від 5 до 10 тижнів | 400 |
| 527 | УЗД вагітних в термін від 11 до 14 тижнів | 500 |
| 528 | УЗД вагітних в термін від 19 до 21 тижнів | 550 |
| 529 | УЗД вагітних в термін від 30 до 38 тижнів | 550 |
| 530 | Трансвагінальна ультразвукова цервікометрія | 240 |
| 531 | Ультразвукове дослідження гепатобіліарної системи | 400 |
| 532 | Ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок | 400 |
Функціональні обстеження
| Код | Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 601 | Електрокардіографія (ЕКГ) | 178 |
| 602 | Електрокардіографія (ЕКГ) з навантаженням | 280 |
| 603 | ЕхоЕГ (ехоенцефалографія) | 192 |
| 605 | Спирографія | 330 |
| 606 | Спирографія (з обратимістю) | 445 |
| 607 | Добовий моніторинг ЕКГ (холтер) при лікуванні в стаціонарі | 500 |
| 608 | Електрокардіографія (ЕКГ) з розшифровкою | 270 |
Послуги з медико-соціальної реабілітації
| Код | Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 701 | Первинна консультація лікаря в рамках МСР | 160 |
| 702 | Повторна консультація лікаря в рамках МСР | 130 |
| 703 | Фонофорез | 85 |
| 704 | Психологічна корекція | 220 |
| 705 | Дефектологічна корекція | 200 |
| 706 | Логопедична корекція | 200 |
| 707 | Дарсонвалізація | 60 |
| 708 | Логопедичний масаж ручний | 205 |
| 709 | Заняття для покращення соціальної адаптації | 200 |
| 710 | Сенсорна інтеграція | 150 |
| 711 | Навчання навичкам одягання/самообслуговування | 150 |
| 712 | Вправи на розвиток дрібної моторики/вдосконалення сили/гнучкості та розслаблення м’язів | 150 |
| 713 | Діагностика рухів немовлят за методом Прехтля | 200 |
| 715 | Мозочкова стимуляція | 180 |
| 716 | Заняття у сухому басейні | 150 |
| 718 | Заняття на велотренажері | 85 |
| 719 | Заняття на біговій доріжці | 85 |
| 720 | Заняття на пристрої “Параподіум” | 150 |
| 721 | Заняття на реабілітаційному столі | 300 |
| 722 | Заняття на стельовому підйомнику | 150 |
| 723 | Активні та пасивні вправи для дітей (лікувальна фізкультура) | 120 |
| 724 | Вправи для поліпшення просторово-зорової координації | 150 |
| 725 | Вправи для поліпшення пам’яті та інших пізнавальних функцій | 150 |
| 726 | Вправи для поліпшення уваги / мислення / пам’яті | 150 |
| 727 | Теплолікування (парофінові аплікації) на 1 поле | 90 |
| 728 | Амліпульс | 85 |
| 729 | Магнітотерапія | 85 |
| 730 | МРТ-лікування | 85 |
| 731 | Ванна гідромасажна | 240 |
| 732 | Ванна гальванічна | 120 |
| 733 | Лікувальна фізкультура в басейні | 200 |
| 734 | Ботулінотерапія без урахування препарату | 310 |
| 735 | Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) | 80 |
| 736 | Масаж обличчя (лобової, навколовушкової, навколо очної ділянок, середньої та нижньої щелепи) | 80 |
| 737 | Масаж шиї | 80 |
| 738 | Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) | 100 |
| 739 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | 120 |
| 740 | Масаж верхньої кінцівки | 100 |
| 741 | Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя того ж боку) | 80 |
| 742 | Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) | 80 |
| 743 | Масаж променево-зап’ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап’ястного суглоба та передпліччя) | 80 |
| 744 | Масаж кисті та передпліччя | 80 |
| 745 | Масаж грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх меж надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця) | 150 |
| 746 | Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця та від лівої до правої середньої аксілярної лінії, у дітей – включно з попереково-крижовою ділянкою) | 100 |
| 747 | Масаж передньої черевної порожнини | 80 |
| 748 | Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) | 80 |
| 749 | Масаж сегментарний попереково-крижової ділянки. 1.5 умов. од. | 100 |
| 750 | Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки, від лівої до правої середньої аксілярної лінії) | 120 |
| 751 | Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця, від лівої до правої задньої аксілярної лінії) | 120 |
| 752 | Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта | 170 |
| 753 | Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки, від лівої до правої задньої аксілярної лінії) | 150 |
| 754 | Масаж нижньої кінцівки | 100 |
| 755 | Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) | 120 |
| 756 | Масаж кульшового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки кульшового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони) 1 умов. од. | 80 |
| 757 | Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) | 80 |
| 758 | Масаж гомілковостопного суглоба (проксимального відділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки) | 80 |
| 759 | Масаж ступні та гомілки | 80 |
| 760 | Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку) 3 умов. од. | 170 |
| 761 | Тейпування | 320 |
| 762 | Електрофорез | 120 |
| 763 | Вартість харчування для хворих центру медико-соціальної реабілітації | 100 |
| 764 | Вартість перебування | 274 |
Перебування у стаціонарі
| Код | Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 801 | Перебування у пульмонологічному відділенні | 395 |
| 802 | Перебування у кардіоревматологічному відділенні | 375 |
| 803 | Перебування у діагностично боксованому відділенні | 471 |
| 804 | Перебування у ендокринологічному відділенні з неврологічними ліжками | 240 |
| 805 | Перебування у офтальмологічному відділенні | 290 |
| 806 | Перебування у ортопедо-травматологічному відділенні | 367 |
| 807 | Перебування у відділенні загальної хірургії | 421 |
Комп’ютерна томографія
| Код | Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 901 | КТ головного мозку без контрасту | 930 |
| 902 | КТ головного мозку з контрастом | 1780 |
| 903 | КТ кісток черепа без контрасту | 930 |
| 904 | КТ скроневих кісток без контрасту | 730 |
| 905 | КТ скроневих кісток з контрастом | 1900 |
| 906 | КТ краніо-орбітальної ділянки без контрасту | 750 |
| 907 | КТ краніо-орбітальної ділянки з контрастом | 1950 |
| 908 | КТ придаткових пазух без контрасту | 750 |
| 909 | КТ придаткових пазух з контрастом | 1950 |
| 910 | КТ шийного відділу хребта без контрасту | 800 |
| 911 | КТ грудного відділу хребта без контрасту | 820 |
| 912 | КТ попереково-крижового відділу хребта без контрасту | 850 |
| 913 | КТ крижово-куприкового відділу хребта без контрасту | 850 |
| 914 | КТ 2-х сусідніх відділів хребта без контрасту | 880 |
| 915 | КТ 3-х відділів хребта без контрасту | 930 |
| 916 | КТ верхньої кінцівки (плече, передпліччя, кисть) – 1 відділ без контрасту | 800 |
| 917 | КТ верхньої кінцівки (плече, передпліччя, кисть) – 1 відділ з контрастом | 1900 |
| 918 | КТ нижньої кінцівки (стегно, гомілка, стопа) – 1 відділ без контрасту | 800 |
| 919 | КТ нижньої кінцівки (стегно, гомілка, стопа) – 1 відділ з контрастом | 1900 |
| 920 | КТ суглобів (плечового, ліктьового, променезап’ястного, кульшового, колінного, гомілковостопного) – 1 відділ без контрасту | 800 |
| 921 | КТ суглобів (плечового, ліктьового, променезап’ястного, кульшового, колінного, гомілковостопного) – 1 відділ з контрастом | 1900 |
| 922 | КТ шиї (гортань, глотка, шитовидна залоза) з контрастом | 1950 |
| 923 | КТ органів грудної порожнини (легені, середостіння, грудна клітка) без контрасту | 850 |
| 924 | КТ органів грудної порожнини (легені, середостіння, грудна клітка) з контрастом | 1950 |
| 925 | КТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) без контрасту | 850 |
| 926 | КТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) з контрастом | 2100 |
| 927 | КТ заочеревинного простору (наднирники, нирки, сечовід, сечовий міхур) без контрасту | 800 |
| 928 | КТ заочеревинного простору (наднирники, нирки, сечовід, сечовий міхур) з контрастом | 1900 |
| 929 | КТ урохрафія (пошук конкрементів нирок, сечоводів, сечового міхура) без контрасту | 1000 |
| 930 | КТ органів малого таза з контрастом | 2100 |
| 931 | Введення наркозу для КТ | 600 |
| 932 | Онкоскринінг 1 зони | 2500 |
| 933 | Онкоскринінг 2-х зон | 3000 |
| 934 | Онкоскринінг 3-х зон | 3600 |
| 935 | Онкоскринінг 4-х зон | 4100 |
| 936 | Введення додаткового контрасту 50 мл | 600 |
| 937 | Введення додаткового контрасту 100 мл | 1200 |
Гінекологія та репродуктивна медицина
| Код | Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1001 | Первинна консультація лікаря-акушера-гінеколога (без бактеріоскопічного, цитологічного обстеження та кольпоскопії) | 350 |
| 1002 | Повторна консультація лікаря-акушера-гінеколога | 300 |
| 1003 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога з питань безпліддя | 350 |
| 1004 | Супровід лікарем репродуктологом пацієнта в програмі допоміжних репродуктивних технологій | 1100 |
| 1005 | Консультація лікаря-уролога | 330 |
| 1006 | Консультація лікаря терапевта | 300 |
| 1007 | Консультація лікаря-ендокринолога | 300 |
| 1008 | Консультація лікаря-генетика | 400 |
| 1009 | Консультація лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку (профогляд) | 350 |
| 1010 | Кольпоскопія | 250 |
| 1011 | Аспіраційна біопсія | 500 |
| 1012 | Денситометрія ультразвукова | 250 |
| 1013 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 300 |
| 1014 | Роз’єднання синехій зовнішніх статевих органів у хлопчиків | 250 |
| 1015 | Введення ВМК (внутрішньо матковий контрацептив) | 500 |
| 1016 | Введення лікарських засобів внутрішньо вагінально у жінок | 250 |
| 1017 | Масаж простати у чоловіків | 300 |
| 1018 | Забір аналізу виділень на флору у жінок | 85 |
| 1019 | Забір аналізу для цитологічного дослідження у жінок | 85 |
| 1020 | Забір аналізу виділень на флору у чоловіків | 85 |
| 1021 | Забір слизу цервікального каналу для тест-контакту зі спермою | 240 |
| 1022 | Швидкий тест для діагностики мульти-інфекцій (ВІЛ, гепатит В, гепатит С, сифіліс) | 300 |
| 1024 | Кріоконсервація еякуляту (1 доза) | 490 |
| 1025 | Підготовка та обробка еякуляту для ВМІ та ЕКЗ | 1480 |
| 1027 | Кріоконсервація ембріонів (перша заморозка) | 3000 |
| 1028 | Кріоконсервація ембріонів (кожна наступна) | 2140 |
| 1029 | Деконсервація ембріонів | 2600 |
| 1030 | Зберігання кріоконсервованого матеріалу | 250 |
| 1031 | ДРТ (лабораторна частина, природний цикл, відбір ооцитів під час пункції + культивування ембріонів) | 3900 |
| 1032 | ДРТ (лабораторна частина, природний цикл, відбір ооцитів під час пункції + культивування ембріонів + запліднення in vitro) | 6570 |
| 1033 | ЕКЗ (лабораторна частина, природний цикл, запліднення методом ICSI) | 4575 |
| 1034 | ДРТ (лабораторна частина, стимульований цикл: відбір ооцитів під час пункції + культивування ембріонів) | 8570 |
| 1035 | ДРТ (лабораторна.частина, стимульований цикл, відбір ооцитів під час пункції + культивування ембріонів + запліднення in vitro без ICSI | 10735 |
| 1036 | ДРТ (лабораторна частина, стимульований цикл: запліднення методом ICSI) | 9680 |
| 1037 | ДРТ (лабораторна частина, відбір ооцитів під час пункції) | 3050 |
| 1038 | MAR-тест без дослідження еякуляту | 480 |
| 1039 | Дослідження біоптату яєчка на наявність сперматозоїдів | 520 |
| 1040 | Внутрішньоматкова інсемінація | 845 |
| 1042 | Ембріотрансфер | 3440 |
| 1043 | Трансвагінальна пункція фолікулів у програмі ЕКЗ | 3925 |
| 1044 | Андрологічна операція (хірургічна стерилізація) | 3665 |
| 1045 | Оперативне лікування чоловіків (видалення водянки яєчка) | 5190 |
| 1046 | Фімоз (обрізання крайньої плоті) | 3710 |
| 1047 | Андрологічна операція кісти сім’яного канатика | 3840 |
| 1048 | Андрологічна операція кісти придатка яєчка (видалення кісти) | 3850 |
| 1049 | Андрологічна операція при варикоцеле | 3820 |
| 1050 | Андрологічна операція з розсічення короткої вуздечки статевого члена (під місцевою анастезією) | 2860 |
| 1051 | Видалення новоутворень статевого члена та калитки (мошонки) | 3590 |
| 1052 | Пункція кісти яєчника через заднє склепіння піхви під контролем УЗ-моніторингу | 3870 |
| 1053 | PRP-терапія | 855 |
| 1054 | Амніоцентез | 1630 |
| 1055 | Каріотипування (амніотична рідина, GTG-метод) | 2700 |
| 1056 | Каріотипування (амніотична рідина, FISH-метод) | 2900 |
| 1057 | Молекулярно-генетичне дослідження амніоцитів методом NGS | 8050 |
| 1058 | Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS NGS) на 24 хромосоми, один ембріон (без біопсії бластомера/трофектодерми) | 7535 |
| 1059 | Визначення каріотипу абортного матеріалу з додатковим застосуванням FISH-методу | 3585 |
| 1060 | Роз’єднання синехій зовнішніх статевих органів у дівчаток | 250 |
| 1061 | Консультація лікаря-сексопатолога | 500 |
| 1062 | Консультація лікаря-сексопатолога парна терапія | 755 |
| 1063 | Консультація лікаря-психіатра | 350 |
Стоматологічні послуги
| Код | Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1201 | Консультація лікаря | 100 |
| 1202 | Лікування початкового карієсу | 450 |
| 1203 | Лікування поверхневого карієсу | 550 |
